Pour chacun des lycées sont publiés une note globale sur 20, calculée par Linternaute.com, le taux de réussite au bac et son évolution par rapport à la session précédente. Cliquez sur le nom du lycée pour consulter toutes ses statistiques.
Taux de réussite au bac dans les lycées du Puy-de-Dôme
| Lycée | Notre note Méthodologie | Taux de réussite bac 2015 | Evolution sur un an |
| Lycée professionnel Sainte-Thérèse Les Cordeliers (Clermont-Ferrand) | 18,73/20 | 97 % | +1,5 pts. |
| Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) | 18,59/20 | 96 % | -3,0 pts. |
| Lycée Saint-Alyre (Clermont-Ferrand) | 18,51/20 | 99 % | -1,2 pts. |
| Lycée Fénelon (Clermont-Ferrand) | 18,50/20 | 100 % | 0,0 pts. |
| Lycée Jean Zay (Thiers) | 18,41/20 | 93 % | -1,3 pts. |
| Lycée Sainte-Thècle (Chamalières) | 18,31/20 | 97 % | +2,3 pts. |
| Lycée professionnel François Rabelais(Brassac-les-Mines) | 18,20/20 | 100 % | 0,0 pts. |
| Lycée René Descartes (Cournon-d'Auvergne) | 18,14/20 | 94 % | -2,0 pts. |
| Lycée polyvalent La Fayette (Clermont-Ferrand) | 18,03/20 | 95 % | +1,5 pts. |
| Lycée Claude et Pierre Virlogeux (Riom) | 18,03/20 | 94 % | -0,2 pts. |
| Lycée Jeanne d'Arc (Clermont-Ferrand) | 17,96/20 | 92 % | +1,1 pts. |
| Lycée Godefroy de Bouillon (Clermont-Ferrand) | 17,84/20 | 94 % | -2,3 pts. |
| Lycée Saint-Pierre (Courpière) | 17,80/20 | 100 % | +7,1 pts. |
| Lycée Montdory (Thiers) | 17,74/20 | 91 % | +1,0 pts. |
| Lycée Massillon (Clermont-Ferrand) | 17,73/20 | 100 % | +1,1 pts. |
| Lycée Murat (Issoire) | 17,71/20 | 91 % | +4,1 pts. |
| Lycée polyvalent Blaise Pascal (Ambert) | 17,67/20 | 90 % | +3,0 pts. |
| Lycée Sévigné Saint-Louis (Issoire) | 17,61/20 | 94 % | +0,9 pts. |
| Lycée Sidoine Apollinaire (Clermont-Ferrand) | 17,52/20 | 91 % | +5,1 pts. |
| Section d'enseignement professionnel du lycée Blaise Pascal (Ambert) | 17,45/20 | 93 % | -7,1 pts. |
| Lycée professionnel Godefroy de Bouillon(Clermont-Ferrand) | 17,33/20 | 91 % | +1,0 pts. |
| Lycée (Chamalières) | 17,23/20 | 89 % | -0,2 pts. |
| Lycée Sainte-Marie (Riom) | 16,85/20 | 93 % | -0,3 pts. |
| Lycée professionnel Camille Claudel(Clermont-Ferrand) | 16,57/20 | 83 % | -2,8 pts. |
| Lycée du bâtiment Pierre-Joël Bonté(Riom) | 16,22/20 | 87 % | -3,1 pts. |
| Lycée professionnel Desaix (Saint-Éloy-les-Mines) | 16,20/20 | 86 % | -4,1 pts. |
| Lycée professionnel Saint-Alyre (Clermont-Ferrand) | 15,86/20 | 87 % | -13,0 pts. |
| Lycée Ambroise Brugière (Clermont-Ferrand) | 15,77/20 | 80 % | +1,9 pts. |
| Lycée professionnel Henri Sainte-Claire Deville (Issoire) | 15,59/20 | 83 % | -4,6 pts. |
| Lycée professionnel Roger Claustres(Clermont-Ferrand) | 15,49/20 | 81 % | +6,9 pts. |
| Lycée professionnel Amédée Gasquet(Clermont-Ferrand) | 15,45/20 | 81 % | -3,1 pts. |
| Lycée professionnel Marie Curie(Clermont-Ferrand) | 15,19/20 | 80 % | -7,0 pts. |
| Lycée professionnel Marie Laurencin(Riom) | 14,69/20 | 76 % | -8,6 pts. |
| Lycée professionnel Pierre Boulanger(Pont-du-Château) | 14,57/20 | 75 % | +0,8 pts. |
| Lycée professionnel Anna Rodier(Clermont-Ferrand) | 13,27/20 | 75 % | -17,0 pts. |
| Lycée professionnel Germaine Tillion(Thiers) |